IPHONE6
Apple vuelve a dar en el clavo con este nuevo modelo y en el primer día bate record de ventas. La cifra nada mas ni nada menos ha sido de 4 millones de iphone 6 en tan solo 24 horas.
Modelos:
Iphone 6 64 GbPrecio aprox: 799€ | Iphone 6 16 GbPrecio aprox: 699€ | Iphone 6 Plus 128 GbPrecio aprox: 999€ | Iphone 6 Plus 64 GbPrecio aprox: 899€ |
¿Interesa dar el Salto?
Vamos a analizar primero los datos y comparamos con modelos anteriores:
iPhone 5c | iPhone 5s | iPphone 6 | iPhone 6 Plus | |
Sistema Operativo | iOS 7 | iOS 7 | iOS 8 | iOS 8 |
Procesador | Apple A6 (32 bits) Dual Core 1,3 Ghz | Apple A7 (64 bits) Dual Core 1,3Ghz | Apple A8 (64 bits) Dual Core 1,4 Ghz | Apple A8 (54 bits) Dual Core 1,4 Ghz |
RAM | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB |
Pantalla | ||||
Tamaño | 4″ | 4″ | 4,7″ | 5,5″ |
Resolución | 1.136 x 640 px 326 ppp | 1.136 x 640 px 326 ppp | 1.334 x 750 px 326 ppp | 1.980 x 1080 401 ppp |
Tecnología | IPS y Retina Display | IPS y Retina Display | Ips y Retina HD | IPS y Retina HD |
Almacenamiento | 16/32/64 GB | 16/32/64 GB | 16/64/128 GB | 16/64/128 GB |
Viendo las especificaciones técnicas como único valor reseñable es la pantalla y la memoria, el resto como podeis ver no os espereis grandes cambios.
Tamaño
iPhone 5c | iPhone 5s | iPphone 6 | iPhone 6 Plus | |
Peso (g) | 132 | 112 | 129 | 172 |
Grosor (mm) | 9 | 7.6 | 6.9 | 7.1 |
Tamaño (mm) | 124.4 x 59.2 | 123.8 x 58.6 | 138.1 x 67 | 158.1 x 77.8 |
Camara
CAMARA | iPhone 5c | iPhone 5s | iPphone 6 | iPhone 6 Plus |
Capacidad | 8 MP | 8 MP | 8 MP | 8 MP |
Flash | LED | LED dual | LED dual | LED dual |
Video 1080p | Sí | Sí | Sí (30 o 60 f/s) | Sí (30 o 60 f/s) |
Video 720p | Sí (30 fps) | Sí (120 fps) | Sí (120 fps) | Sí (120 fps) |
Video cámara lenta | No | Sí | Sí | Sí |
Batería
BATERIA | iPhone 5c | iPhone 5s | iPphone 6 | iPhone 6 Plus |
MaH | 1.507 | 1.507 | 1.810 | 2.915 |
[:en]Apple vuelve a dar en el clavo con este nuevo modelo y en el primer día bate record de ventas. La cifra nada mas ni nada menos ha sido de 4 millones de iphone6 en tan solo 24 horas.
Modelos:
| |||
Iphone 6 64 GbPrecio aprox: 799€ | Iphone 6 16 GbPrecio aprox: 699€ | Iphone 6 Plus 128 GbPrecio aprox: 999€ | Iphone 6 Plus 64 GbPrecio aprox: 899€ |
¿Interesa dar el Salto?
Vamos a analizar primero los datos y comparamos con modelos anteriores:
iPhone 5c | iPhone 5s | iPphone 6 | iPhone 6 Plus | |
Sistema Operativo | iOS 7 | iOS 7 | iOS 8 | iOS 8 |
Procesador | Apple A6 (32 bits) Dual Core 1,3 Ghz | Apple A7 (64 bits) Dual Core 1,3Ghz | Apple A8 (64 bits) Dual Core 1,4 Ghz | Apple A8 (54 bits) Dual Core 1,4 Ghz |
RAM | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB |
Pantalla | ||||
Tamaño | 4″ | 4″ | 4,7″ | 5,5″ |
Resolución | 1.136 x 640 px 326 ppp | 1.136 x 640 px 326 ppp | 1.334 x 750 px 326 ppp | 1.980 x 1080 401 ppp |
Tecnología | IPS y Retina Display | IPS y Retina Display | Ips y Retina HD | IPS y Retina HD |
Almacenamiento | 16/32/64 GB | 16/32/64 GB | 16/64/128 GB | 16/64/128 GB |
Viendo las especificaciones técnicas como único valor reseñable es la pantalla y la memoria, el resto como podeis ver no os espereis grandes cambios.
Tamaño
iPhone 5c | iPhone 5s | iPphone 6 | iPhone 6 Plus | |
Peso (g) | 132 | 112 | 129 | 172 |
Grosor (mm) | 9 | 7.6 | 6.9 | 7.1 |
Tamaño (mm) | 124.4 x 59.2 | 123.8 x 58.6 | 138.1 x 67 | 158.1 x 77.8 |
Camara
CAMARA | iPhone 5c | iPhone 5s | iPphone 6 | iPhone 6 Plus |
Capacidad | 8 MP | 8 MP | 8 MP | 8 MP |
Flash | LED | LED dual | LED dual | LED dual |
Video 1080p | Sí | Sí | Sí (30 o 60 f/s) | Sí (30 o 60 f/s) |
Video 720p | Sí (30 fps) | Sí (120 fps) | Sí (120 fps) | Sí (120 fps) |
Video cámara lenta | No | Sí | Sí | Sí |
Batería
BATERIA | iPhone 5c | iPhone 5s | iPphone 6 | iPhone 6 Plus |
MaH | 1.507 | 1.507 | 1.810 | 2.915 |