SUPERZOOM: NIKON COOLPIX P900
NIKON se ha propuesto seriamente tener el superzoom más grande del mercado para las cámaras de uso doméstico. con un superzoom 24-2000, lo que se traduce en un 83x, es la líder con respecto a los competidores a lo que le sumamos un zoom digital de 4000 mm.
Si estás pensando en comprartela no te olvídes de meter en el precio un trípode, es indispensable para poder exprimir al máximo ese zoom, o eso o tienes un pulso de hierro para sostener la cámara.
El precio Ronda los 500€ pero lo que he podido ver es que hay un diferencia bastante grande entre vendedores asi que gastar un poco de tiempo en navegar en internet a ver quien tiene el mejor precio, he visto diferencias de hasta 100 euros.
También es una cámara de vÍdeo que puedes grabar Full HD 1920×1080 a 60 fotogramas por segundo.
Vídeo test superzoom:
Vídeo test superzoom:
Especificaciones técnicas:
Tipo | Cámara digital compacta |
Píxeles efectivos | 16 millones (es posible que el procesamiento de las imágenes reduzca el número de píxeles efectivos). |
Sensor de imagen | CMOS de tipo 1/2,3 de pulgada; píxeles totales: aprox. 16,76 millones |
Objetivo / Lente | Objetivo NIKKOR con zoom óptico de 83 aumentos |
Distancia focal | De 4,3 a 357 mm (ángulo de visión equivalente al de un objetivo de 24-2000 mm en formato de 35 mm [135]) |
Número f | De f/2.8 a f/6.5 |
Construcción del objetivo | 16 elementos en 12 grupos (5 lentes ED y 1 lente Super ED) |
Ampliación | Hasta 4 aumentos (ángulo de visión equivalente al de un objetivo de 8000 mm aprox. en formato de 35 mm [135]) |
Reducción de la vibración | VR de desplazamiento de lente (imágenes estáticas), VR de desplazamiento de lente y VR electrónica (vídeos) |
Enfoque automático | AF de detección de contraste |
Rango de enfoque | [Gran angular]: aprox. de 50 cm a infinito, [Teleobjetivo]: aprox. de 5 m a infinito, modo de Primer plano macro: aprox. de 1 cm a infinito (en la posición de gran angular). (Todas las distancias están medidas desde el centro de la superficie frontal del objetivo) |
Modo de zona AF | AF detector de destino, Prioridad al rostro, Manual (puntual), Manual (normal), Manual (ancho), Seguimiento de sujeto |
Visor | Visor electrónico LCD equivalente a 0,5 cm (0,2 pulgadas) y aprox. 921 000 puntos con la función de ajuste dióptrico (de -3 a +1 m-¹) |
Cobertura del fotograma | Aprox. 100 % horizontal y vertical (en comparación con la imagen real) |
Cobertura del fotograma (modo de reproducción) | Aprox. 100 % horizontal y vertical (en comparación con la imagen real) |
Monitor | LCD TFT abatible con una diagonal de 7,5 cm (3 pulgadas) y aprox. 921 000 puntos (RGBW); LCD TFT con ángulo de visión amplio, tratamiento antirreflejos y 6 niveles de ajuste del brillo |
Almacenamiento – Medios | SD, SDHC, SDXC |
Sistema de archivos | Compatible con DCF y Exif 2.3 SUPERZOOM |
Almacenamiento – Formato de archivo | Imágenes estáticas: JPEG, Vídeos: MOV (Vídeo: AVC H.264/MPEG-4, Audio: LPCM estéreo) |
Tamaño de imagen (píxeles) | 16 M 4608 x 3456, 8 M 3264 x 2448, 4 M 2272 x 1704, 2 M 1600 x 1200, VGA 640×480, 16:9 12 M 4608 x 2592, 16:9 2 M 1920 x 1080, 3:2 14 M 4608 x 3072, 1:1 12 M 3456 x 3456 |
Sensibilidad ISO | ISO 100-1600, ISO 3200, ISO 6400 (disponible cuando se utiliza el modo P, S, A o M), Hi 1 (equivalente a ISO 12800) (disponible cuando se utiliza la opción Monocromo ISO alta en el modo Efectos especiales) |
Medición de exposición | Matricial, Ponderada central, Puntual SUPERZOOM |
Control de la exposición | Exposición automática programada con programa flexible, Automático prioridad obturación, Automático prioridad diafragma, Manual, Horquillado exposición, Compensación de exposición (de -2 EV a +2 EV en pasos de 1/3 EV) |
Tipo de obturador | Obturador electrónico CMOS y mecánico |
Velocidad de obturación1 | De 1/4000 de s a 1 s, de 1/4000 de s a 15 s (cuando la Sensibilidad ISO está ajustada en 100 en el modo M) |
Temporizador | Es posible seleccionar entre 10 s y 2 s |
Diafragma | Diafragma de iris de 6 láminas controlado electrónicamente |
Rango de aperturas | 10 pasos de 1/3 EV (Gran angular) (modo A, M) |
Flash incorporado | Sí |
Alcance del flash (aprox.) | Gran angular: aprox. de 0,5 a 11,5 m, [Teleobjetivo]: aprox. de 5 a 7 m |
Control de flash | Flash automático TTL con predestellos de control |
Compensación de exposición | En pasos de 1/3 EV en un rango de -2 EV a +2 EV |
USB | Conector USB Micro (no utilice ningún cable USB que no sea el UC-E21). USB de alta velocidad, admite Direct Print (PictBridge) |
Salida HDMI | Microconector HDMI (Tipo D) |
Estándares Wi-Fi (LAN inalámbrica) | IEEE 802.11b/g/n (protocolo de LAN inalámbrica estándar) |
Frecuencia operativa Wi-Fi (LAN inalámbrica) | De 2412 a 2462 MHz (canales del 1 al 11) |
Rango (línea de visión) Wi-Fi (LAN inalámbrica) | Aprox. 10 m |
Seguridad Wi-Fi (LAN inalámbrica) | Autenticación: Sistema abierto, WPA2-PSK. |
Protocolos de acceso Wi-Fi (LAN inalámbrica) | Infraestructura |
GPS – Datos de localización | GPS, Frecuencia de recepción: 1575,42 MHz, Sistema geodésico: WGS 84. GLONASS, Frecuencia de recepción: de 1598,0625 MHz a 1605,3750 MHz, Sistema geodésico: WGS 84 |
Idiomas admitidos | Alemán, árabe, bengalí, búlgaro, checo, chino (simplificado y tradicional), coreano, danés, español, finés, francés, griego, hindi, húngaro, indonesio, inglés, italiano, japonés, maratí, neerlandés, noruego, persa, polaco, portugués (europeo y brasileño), rumano, ruso, serbio, sueco, tamil, tailandés, telugu, turco, ucraniano, vietnamita |
Fuentes de energía | Una Batería recargable de iones de litio EN-EL23 (incluida), Adaptador de CA EH-67A (disponible por separado) |
Tiempo de carga | Aprox. 3 h 40 min (cuando se utiliza el Cargador con adaptador de CA EH-71P y cuando la carga se ha agotado) |
Duración de la batería2 | Aprox. 360 disparos cuando se utiliza la EN-EL23 |
Duración real de la batería para la grabación de vídeo3 | Aprox. 1 h 20 min cuando se utiliza la EN-EL23 |
Conector de trípode | 1/4 (ISO 1222) |
Dimensiones (An x Al x F) | Aprox. 139,5 x 103,2 x 137,4 mm (sin incluir las partes salientes) |
Peso | Aprox. 899 g (incluida la batería y la tarjeta de memoria) |
Entorno operativo – Temperatura | De 0 °C a 40 °C SUPERZOOM |
Entorno operativo – Humedad | 85 % o menos (sin condensación) |
Accesorios suministrados | Correa de la cámara, Tapa del objetivo LC-67, Batería recargable de iones de litio EN-EL23, Cargador con adaptador de CA EH-71P4, Cable USB UC-E21 |
- Cuando el valor de la apertura del diafragma está ajustado en f/8 (posición de gran angular).
- La duración de la batería puede variar en función de las condiciones de uso, como el intervalo entre los disparos o el tiempo durante el que aparecen los menús y las imágenes.
- Los archivos de vídeo individuales no pueden superar los 4 GB de tamaño o los 29 minutos de duración.
- Si la cámara se ha adquirido en un país o una región que requiera un adaptador de conexión, este se incluirá en el paquete. La forma del adaptador de conexión varía según el país o la región de compra.
- Salvo que se indique lo contrario, todas las cifras corresponden a baterías completamente cargadas y a una temperatura ambiente de 23 {+-}3 °C, tal como indica la Asociación de Productos de imagen y cámaras (CIPA).
- La grabación puede finalizar antes de alcanzar el límite si se eleva la temperatura de la cámara.
- Nikon no será responsable de ninguno de los errores que puedan contener las presentes especificaciones.
- El aspecto de este producto y sus especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
SUPERZOOM